Componenti RF attenuatore a stadio rotante DC-28GHz 2W 10W 25W per sistemi radar
Componenti RF attenuatore passo-rotativo DC-28GHz 2W 10W 25W per sistemi radar Gli attenuatori passo-rotanti vengono uti;
Informazioni di base
Modello numero: | SWTSX-1-XX-28-A8-B |
Alloggiamento | Ossidazione anodica dell'alluminio |
Impedenza nominale | 50 |
Forza media | 2 W, 10 W, 25 W |
Prestazioni eccellenti | 200 W |
Pacchetto di trasporto | Cartone o secondo le esigenze del cliente |
specifica | adattato individualmente |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Componenti RF attenuatore a stadio rotante DC-28GHz 2W 10W 25W per sistemi radarGli attenuatori a gradini rotanti vengono utilizzati per regolare gradualmente il livello del segnale di potenza all'interno di una gamma di frequenza specifica. Possono anche essere utilizzati come attenuatori integrati per regolare il livello di potenza del sistema di prova. Sono piccoli, hanno elevata precisione ed elevata stabilità ecc. Attenuatori a gradino rotanti tipo SWTSX-1-XX -28-A8-B, potenza media: 2 W, 10 W, 25 W, intervallo di frequenza da CC a 28 GHz, valore di attenuazione 0 –90 dB con incrementi di 1 dB/10 dB.
SPECIFICHE MECCANICHE
connessioni | Penna maschile | Perno femmina | Alloggiamento | Intervallo di temperatura | Dimensioni | Peso |
Ottone placcato al nickel | Ottone placcato oro | Rame berillio placcato oro | Ossidazione anodica dell'alluminio | 0°C~+54°C | 62×106×83 mm | 525 g |
66×106×83 mm | 520 g |
SPECIFICHE ELETTRONICHE
Modello numero | Gamma di frequenza (GHz) | Dimensione del gradino di smorzamento | Massimo. VSWR | Perdita di inserzione (dB) | Precisione dell'attenuazione (dB) |
SWTS2-1-9-18-A8-B | DC-18 | 0-9 dB a passi di 1 dB | 1.6 | ≤1,0 | ±0,5dB |
SWTS2-1-9-26.5-A8-B | DC-26,5 | 1.7 | ≤1,8 | ±1,0dB | |
SWTS2-1-70-18-A8-B | DC-18 | 0-70 dB a passi di 10 dB | 1.6 | ≤1,0 | ±1,5 dB o 4% |
SWTS2-1-60-26.5-A8-B | DC-26,5 | 0-60 dB con incrementi di 10 dB | 1,75 | ≤1,8 | ±1,5 dB o 4% |
SWTS2-1-90-8-A8-B | DC-8 | 0-90 dB a passi di 10 dB | 1.6 | ≤1,0 | ±1,5 dB o 4% |
SWTS2-1-90-12.4-A8-B | DC-12.4 | ||||
SWTS2-1-90-18-A8-B | DC-18 | ||||
SWTS10-1-9-18-A8-B | DC-18 | 0-9 dB a passi di 1 dB | 1.6 | ≤1,0 | ±0,5dB |
SWTS10-1-9-26.5-A8-B | DC-26,5 | 1.7 | ≤1,8 | ±1,0dB | |
SWTS10-1-9-26.5-A8-B | DC-28 | 1,75 | ≤1,8 | ±1,5dB | |
SWTS10-1-70-18-A8-B | DC-18 | 0-70 dB a passi di 10 dB | 1.6 | ≤1,0 | ±1,5 dB o 4% |
SWTS10-1-60-26.5-A8-B | DC-26,5 | 0-60 dB con incrementi di 10 dB | 1,75 | ≤1,8 | ±1,5 dB o 4% |
SWTS10-1-90-8-A8-B | DC-8 | 0-90 dB a passi di 10 dB | 1.6 | ≤1,0 | ±1,5 dB o 4% |
SWTS10-1-90-12.4-A8-B | DC-12.4 | ||||
SWTS10-1-90-18-A8-B | DC-18 | ||||
SWTS25-1-70-18-A8-B | DC-18 | 0-70 dB a passi di 10 dB | 1.6 | ≤1,0 | ±1,5 dB o 4% |
SWTS25-1-70-26.5-A8-B | DC-26,5 | 1,75 | ≤1,8 | ||
SWTS25-1-70-28-A8-B | DC-28 | 1,75 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora